Op vakantie kun je wél nog tanken voor minder dan €2 per liter

Op vakantie kun je wél nog tanken voor minder dan €2 per liter
Onder andere Duitsland en Spanje verlaagden onlangs de belastingen op brandstof en ook België en Luxemburg zijn in vergelijking met Nederland nog altijd een paradijs als het op de pompprijs voor diesel en benzine aankomt. De gemiddelde prijs voor een liter benzine (Euro95) bedroeg bij Nederlandse tankstations op 11 mei 2026 iets meer dan €2,36 per liter. De landelijke adviesprijs lag nog enkele dubbeltjes hoger. Daarmee is Nederland samen met Denemarken -waar de benzine bijna 1 cent meer kost- het allerduurste land van Europa.
€1,51 voor een liter benzine
Bij onze Zuiderburen is een litertje benzine maar liefst 44 cent goedkoper (zie tabel beneden) en met de Duitsers scheelt het ongeveer 39 cent. Ook in Frankrijk ben je met ruim 30 cent verschil fors goedkoper uit aan de pomp. Zelfs tanken in Zwitserland is tegenwoordig ruimschoots voordeliger dan in Nederland! Luxemburg was altijd een walhalla en daar betaal je voor een liter dan ook ‘slechts’ €1,80. Maar als je wat verder Europa intrekt, kan het nog véél goedkoper: in Spanje reken je gemiddeld €1,56 af en in Bosnië nog eens 4 à 5 cent minder, net als in Bulgarije en Polen. Albanië daarentegen is met een literprijs van bijna €1,95 juist weer relatief duur. Maar nog altijd minder dan €2!
Dure diesel in Nederland
De diesel kostte in Nederland op 11 mei met gemiddeld €2,33 per liter bijna net zoveel als de benzine. De Denen betalen anderhalve cent meer en in Zwitserland betaal je traditiegetrouw het meest voor een liter diesel, hoewel dat verschil nog maar 4 tot 5 cent per liter scheelt. In België ligt de dieselprijs op €2,09 en in Duitsland betaal je €1,98. De Luxemburgers vragen €1,85 en eenmaal in Frankrijk schiet de prijs dan weer omhoog naar €2,18. Vooral voor de camperbezitters is de dieselprijs belangrijk; in Spanje is het relatief voordelig met €1,70 per liter, vergelijkbaar met Polen, Hongarije, Bosnië, Slovenië en Bulgarije.
Overzicht per land
Onderstaand de actuele, gemiddelde pompprijzen per Europees land (d.d. 11 mei 2026), per liter:
| Benzine (Euro 95) |
Diesel | LPG | |
|---|---|---|---|
| € | € | € | |
| 1.944 | 2.176 | 0,792 | |
| 1.625 | 1.735 | 0,883 | |
| 1.811 | 1.930 | – | |
| 0,821 | 0,821 | 0,409 | |
| 1.924 | 2.092 | 0,901 | |
| 1.517 | 1.734 | 0,733 | |
| 1.514 | 1.753 | 0,814 | |
| 1.715 | 1.895 | 0,996 | |
| 1.576 | 1.883 | – | |
| 1.753 | 1.784 | 0,977 | |
| 2.370 | 2.343 | – | |
| 1.821 | 1.879 | 0,985 | |
| 2.115 | 2.349 | – | |
| 2.047 | 2.176 | 1.086 | |
| 1.974 | 1.982 | 1.187 | |
| 2.109 | 1.862 | 1.235 | |
| 1.677 | 1.733 | 1.038 | |
| 1.552 | 1.816 | – | |
| 1.821 | 1.990 | – | |
| 1.950 | 2.032 | 0,852 | |
| 1.848 | 1.967 | 1.064 | |
| 1.798 | 2.018 | 0,919 | |
| 1.804 | 1.853 | 0,810 | |
| – | – | – | |
| 1.352 | 1.220 | – | |
| 1.548 | 1.493 | 0,821 | |
| 2.361 | 2.329 | 1.042 | |
| 2.019 | 1.866 | – | |
| 1.520 | 1.700 | 0,894 | |
| 1.996 | 1.985 | 0,988 | |
| 1.773 | 1.841 | 0,851 | |
| 0,791 | 0,894 | 0,357 | |
| 1.579 | 1.735 | 0,806 | |
| 1.641 | 1.916 | 0,931 | |
| 1.792 | 1.865 | 0,920 | |
| 1.698 | 1.749 | 1.038 | |
| 1.557 | 1.707 | 1.033 | |
| 1.718 | 1.949 | – | |
| 2.095 | 2.374 | 1.212 | |
| 1.209 | 1.275 | 0,617 | |
| 1.473 | 1.735 | 0,953 | |
| 1.824 | 2.188 | 1.068 |






